循環型社会への取り組み (繊維リサイクル)
循環型社会とは
資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの社会経済活動の全段階を通じて、廃棄物等の発生抑制や循環資源の利用などの取り組みにより、新たに採取する資源をできるだけ少なくし、環境への負荷をできる限り少なくする社会のこと。
国内衣料品の廃棄状況
国内の衣服供給量は、2020年には30年前の約1,8倍にあたる35億点に増えています。環境省の報告によれば、衣服はごみとして1日平均1300トンが焼却か埋立て処分されており、1着を250gとすると1日平均520万着、 年間で18億7千万着となり、全体の約53%が廃棄処分されていることになります。
テキスタイル業界の取り組み事例
業界では数年前から様々な方法で繊維のリサイクル活動が行われています。リサイクルのやり方にはアップサイクルやマテリアルリサイクルなど各種の方法がありますが、ここでは特長あるリサイクル事例の一部を紹介します。
リサイクル素材 | リサイクル方法や再生用途等 | 企 業 |
羽毛布団等 | 羽毛を回収し、ジャケット、寝具、寝袋等に再生 | ナンガ |
古着(綿、PET) | 綿からバイオエタノール、PETから再生PETを生産 | 日本環境設計 |
廃ナイロン | ファスナーやボタン等衣料副資材に再生 | 伊藤忠/YKK |
廃PET(漁網) | プラスチック製品(文具、食器等)に再生 | 帝人 |
ストッキング | ポリウレタン糸のみを取出し、原料に再生 | 福助、日清防 |
エアバック基布 | 工場の端材を高品質ナイロン樹脂に再生 | 豊田通商 |
一般衣料古着 | 古着再販、リメーク品販売、フェルト化素材販売 | H&M Japan |
毛織物 | ウールを取り出し、ウール糸に再生 | 三星毛糸 |
エステル綿混衣料 | 綿を取り出しパウダー化後、レーヨンに練り込み | ダイワボウレーヨン |
紙オムツ | 活性炭に再生して再利用 | 花王 |
不織布端材 | 再生糸にした後、ジャケット、薄手コートに使用 | 日清紡 |
タイルカーペット | 回収した製品を洗浄してカーペットに再利用 | ワイズ・クルー |
綿の裁断片 | 裁断片を利用した綿糸使いの衣料品を販売 | イオン |
再生繊維 | 再生素材で人工羽毛を作りダウンジャケットに利用 | クラボウ他 |
タオル端切れ | 端切れから糸を作り、靴下にアップサイクル | 奈良靴下産地 |
廃棄ポリエステル | 農業・園芸用植生培地に応用 | スタイレム瀧定大阪 |
廃棄ポリエステル | 再生ポリエステル原料チップへ | 帝人フロンティア |
在庫衣料品や古着 | 店舗の新品在庫品等を消費者に直販 | ウイファブリック |
衣料品・バック | 回収品はパートナー企業で服や資源に再生する | イオンリテール |
パイナップルの葉 | 和紙に再生した後、デニムやシャツ生地を生産 | キュアラボ |
(引用:繊維ニュース、他)
エシカル消費の鍵
電通が実施した「エシカル消費意識調査2022」の結果を見ると、1位は価格が同じだったら、2位はメリットが分かれば、3位は品質と機能が良かったらとなっています。 つまりエシカル消費の鍵は「価格と機能」になりそうです。 各社が独自技術で生産効率化を図り、魅力ある商品開発を行なえば、繊維素材のリサイクル商品市場は今後期待できるでしょう。